ライザのアトリエ3のトロフィー「錬金術の神髄」を獲得するためにスキルツリーを全開放する必要があります。
あわせて読みたい


ライザのアトリエ3 「SP稼ぎ」分かりやすく簡単 序盤でレシピツリー全開放!
ライザのアトリエ3、序盤から稼ぎに集中すれば1,2時間でレシピツリーを開放できる小技です。実質筆者は少し序盤を進めていましたが47分でレシピツリーを全開放するほ…
SP稼ぎを利用して一気に解放することもできます。
目次
スキルツリー一覧
上方向のスキルツリー

| No. | スキル名 | 必要SP |
|---|---|---|
| ① | メディカパウダー | 50 |
| ② | 品質上限突破:300 | 500 |
| ③ | 複製 | 1000 |
| ④ | 投入回数追加+1 | 1000 |
| ⑤ | 投入回数追加+1 | 1000 |
| ⑥ | ニトロチップ | 500 |
| ⑦ | ポイズンリキッド | 300 |
| ⑧ | デビルズブレス | 400 |
| ⑨ | ローズパヒューム | 200 |
| ⑩ | 火打石 | 300 |
| ⑪ | マグナマーテル | 400 |
| ⑫ | パペットリキッド | 300 |
| ⑬ | 品質上限突破:500 | 700 |
| ⑭ | リンクコール | 700 |
| ⑮ | アイテムリビルド | 1000 |
| ⑯ | リビルド強化Lv1 | 500 |
| ⑰ | リビルド強化Lv2 | 1000 |
| ⑱ | リビルド強化Lv3 | 2500 |
| ⑲ | 投入回数追加+2 | 3000 |
| ⑳ | 投入回数追加+2 | 3000 |
| ㉑ | 異国のランタン | 300 |
| ㉒ | マーブルストーン | 600 |
| ㉓ | グロウスクォーツ | 600 |
| ㉔ | 悠久のモノリス | 1000 |
| ㉕ | ぷにレザー | 800 |
| ㉖ | 品質上限突破:700 | 2000 |
| ㉗ | クリミネア | 1000 |
| ㉘ | ソーサリーローズ | 1200 |
| ㉙ | 品質上限突破:999 | 2500 |
| ㉚ | グランツオルゲン | 2800 |
| ㉛ | セージコート | 2800 |
| ㉛ | ジェム還元強化 | 5000 |
左方向のスキルツリー

| No. | スキル名 | 必要SP |
|---|---|---|
| ① | 通常採取:獲得量強化Lv.1 | 800 |
| ② | エメラルドバンド | 200 |
| ③ | カゴ容量アップ1 | 1000 |
| ④ | 通常採取Lv2 | 800 |
| ⑤ | 通常採取:品質強化Lv1 | 500 |
| ⑥ | 通常採取:品質強化Lv2 | 1200 |
| ⑦ | 杖採取:品質強化Lv1 | 500 |
| ⑧ | 杖採取:品質強化Lv2 | 1200 |
| ⑨ | 通常採取Lv3 | 1900 |
| ⑩ | カゴ容量アップ2 | 1000 |
| ⑪ | 杖採取Lv2 | 1200 |
| ⑫ | 杖採取Lv3 | 2200 |
| ⑬ | 通常採取:獲得量強化Lv2 | 1000 |
| ⑭ | 通常採取:獲得量強化Lv3 | 1200 |
| ⑮ | 杖採取:獲得量強化Lv1 | 1500 |
| ⑯ | 杖採取:獲得量強化Lv2 | 1500 |
| ⑰ | 杖採取:獲得量強化Lv3 | 1500 |
| ⑱ | チャージスイング強化 | 5000 |
右方向のスキルツリー

| No. | スキル名 | 必要SP |
|---|---|---|
| ① | オニキスブレイド | チュートリアル |
| ② | クラフトリオ | 200 |
| ③ | コアクリスタル調整 | 1200 |
| ④ | アネモフラム | 500 |
| ⑤ | メルトレヘルン | 600 |
| ⑥ | リアプラジク | 700 |
| ⑦ | エーデルフト | 700 |
| ⑧ | アストローズ | 1500 |
| ⑨ | ラヴィネージュ | 1600 |
| ⑩ | グランツァイト | 1700 |
| ⑪ | ヒンメルフェザー | 1700 |
| ⑫ | 禁忌の秘術書 | 2500 |
| ⑬ | ツヴァイレゾナンス | 2700 |
| ⑭ | クロスジャッジメント | 2700 |
| ⑮ | ヘイズブレス | 150 |
| ⑯ | キーチェンジ時間強化Lv1 | 500 |
| ⑰ | ゴールドハート | 400 |
| ⑱ | 起源の砂時計 | 800 |
| ⑲ | 蛮勇の角笛 | 300 |
| ⑳ | キーチェンジ時間強化Lv2 | 1000 |
| ㉑ | 時空の天文時計 | 3000 |
| ㉒ | エイビスコール | 1800 |
| ㉓ | 神々のプレリュード | 1900 |
| ㉔ | キーチェンジ時間強化Lv3 | 1300 |
| ㉕ | 永劫回帰の聖杯 | 3800 |
| ㉖ | 鍵使用回数+3 | 5000 |
下方向のスキルツリー

| No. | スキル名 | 必要SP |
|---|---|---|
| ① | 獲得SP+10% | 500 |
| ② | 武器レシピ1 | 1000 |
| ③ | 妖精の羽衣 | 500 |
| ④ | チェインクローク | 600 |
| ⑤ | 異国の甲冑 | 600 |
| ⑥ | 武器レシピ2 | 1500 |
| ⑦ | 獲得SP+20% | 1500 |
| ⑧ | 料理効果時間強化Lv1 | 500 |
| ⑨ | 料理効果時間強化Lv2 | 700 |
| ⑩ | 武器レシピ3 | 2000 |
| ⑪ | 獲得SP+50% | 2000 |
| ⑫ | クルーガークローク | 2200 |
| ⑬ | アルマノワール | 3000 |
| ⑭ | モイフェルメルダー | 2500 |
| ⑮ | 装備作成数強化 | 5000 |

