目次
理想道
2025/9/14(日)17:00 ~ 2025/9/21(日)16:59

かつて一緒だった幼い三兄弟は、時を経て大人となり、別々の道を進む。
彼らが胸に抱くのは決して揺るがぬ強き志。
「理想」という同一の言葉で称されるそれは、されど異なる道筋の果てにのみ存在する。
人知れず国に仇なす組織で暗躍する男は、祖国ウェールズへと戻り、弟の帰りを待つ。
生家の城を見上げる道化が心に描くのは、果たしてどのような景色なのか。
人物

キャスパリーグ

黒霧を呑吐せし異形

ディンドラン

ガハムレット

アレイス

ラモラック

ウェールズ家の三兄弟(幼少期)
SSR ダン・デュ・シャ(風/剣)

ウェールズ家の当主にまことしやかに存在が伝えられる怪猫を模して作られた美しい剣。
儀式用に作られているが、白銀に輝く剣身は使用者の魔力に応じて切れ味を増し、迫りくる脅威を余すところなく屠る。
| 奥義 | |
|---|---|
| クーペ・ブーラスク 風属性ダメージ(特大) 味方全体の風属性攻撃UP | |
| スキル | |
| ゲイルオブアームズ 風属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
| 連舞の拵え(習得Lv100) 連続攻撃確率UP(中) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
SR コル・デュ・シャ(風/弓)

ウェールズ家の当主にまことしやかに存在が伝えられる怪猫を模して作られた美しい弓。
儀式用に作られているが、黄金に輝く弓幹は使用者の魔力に応じて弾力性を増し、疾風すら凌ぐ鋒矢によって彼方に潜む驚威を射止める。
| 奥義 | |
|---|---|
| ティ・レイ 風属性ダメージ(大) 防御DOWN | |
| スキル | |
| ゲイルオブネイルズ 風属性キャラの攻撃力上昇(中) | |
獲得宝晶石
| 獲得先 | 宝晶石 |
|---|---|
| 第1話 故郷 | 50 |
| 第2話 結社 | 50 |
| 第3話 試練 | 50 |
| 第4話 疑惑 | 50 |
| 第5話 家族 | 50 |
| 第6話 再会 | 50 |
| エンディング | 50 |
| Lv30 白銀の獣 初回討伐(VERY HARD) | 50 |
| Lv50 黒霧を呑吐せし異形 初回討伐(EXTREME) | 50 |
| 死者に鎮魂の祈りを 初回討伐(MANIAC) | 50 |
| 国を守護せし怪猫 初回討伐(マルチVH) | 50 |
| 冥界の闇を打ち払え! 初回討伐(マルチEX) | 50 |
| デイリーミッション | 100×8日間=800 |
| 称号報酬 | 360 |
| 総獲得宝晶石 | 1760宝晶石 |
トレジャー獲得
| クエスト | ![]() | |
|---|---|---|
| VERY HARD | 4~6個 | 1~2個 |
| EXTREME | 11~15個 | 1or4個 |
| MANIAC | 33~43個 | 12~16個 |
| マルチVH&EX | 0~7個 | 0~5個 |
| HELL | 12or18個 | 3~4個 |
周回をするなら毎日の2回MANIACとEXTREMEがオススメ
マルチはどちらもトリガードロップ数に変わりはないが「ダマスカス磁性粒子」のドロップを確認している
トレジャー交換
| 風晶のエレメント(20個)(在庫:4個) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 50個 (計200個) | 15個 (計60個) | |
| ダン・デュ・シャ(在庫:4個) | ||
![]() | ![]() | |
| 50個 (計200個) | 15個 (計60個) | |
| 1000アーカルムポイント(在庫:30個)オススメ!! | ||
![]() | ![]() | |
| 15個×10 20個×10 25個×10 (計600個) | 4個×10 6個×10 10個×10 (計200個) | |
| 栄冠の指輪(在庫:3個) | ||
![]() | ![]() | |
| 20個 (計60個) | ||
| 覇業の指輪(在庫:3個) | ||
![]() | ![]() | |
| 50個 (計150個) | 15個 (計45個) | |
| 至極の指輪(在庫:1個)オススメ!! | ||
![]() | ![]() | |
| 120個 | 40個 | |
| 烈風の耳飾り(在庫:1個)オススメ!! | ||
![]() | ![]() | |
| 120個 | 40個 | |
| ダマスカス骸晶(在庫:3個)オススメ!! | ||
![]() | ![]() | |
| 50個 (計150個) | 15個 (計45個) | |
| レジェンドガチャチケット(在庫:3個)オススメ!! | ||
![]() | ![]() | |
| 50個×1 100個×2 (計250個) | 15個×1 30個×2 (計75個) | |
| コル・デュ・シャ(在庫:4個) | ||
![]() | ![]() | |
| 30個 (計120個) | ||
| エリクシールハーフ(2個)(在庫:75個)オススメ!! | ||
![]() | ![]() | |
| 10個×75 (計750個) | ||
| ソウルシード(2個)(在庫:100個) | ||
![]() | ![]() | |
| 4個×100 (計400個) | ||
| 風のプシュケー(在庫:3個) | ||
![]() | ![]() | |
| 50個×3 (計150個) | 15個×3 (計45個) | |
| 揺らめく魂セット(在庫:1セット) | ||
![]() | ![]() | |
| 120個 | 40個 | |
| 共闘素材セット(在庫:3セット) | ||
![]() | ![]() | |
| 100個×3 (計300個) | 30個×3 (計90個) | |
| 属性クリスタルセット(在庫:5セット) | ||
![]() | ![]() | |
| 90個×5 (計450個) | 15個×5 (計75個) | |
| 狂風の石片(在庫:10個) | ||
![]() | ![]() | |
| 15個×10 (計150個) | ||
| 風の光輪(在庫:4個) | ||
![]() | ![]() | |
| 50個×4 (計200個) | 15個×4 (計60個) | |
| 風の羽根(在庫:4個) | ||
![]() | ![]() | |
| 20個×4 (計80個) | 5個×4 (計20個) | |
| 玉鋼(在庫:1個) | ||
![]() | ![]() | |
| 50個 | 15個 | |
| 10JP(在庫:40個) | ||
![]() | ![]() | |
| 10個×40 (計400個) | ||
| 栄光の証(在庫:9個) | ||
![]() | ![]() | |
| 20個×3 40個×6 (計300個) | 5個×3 10個×6 (計75個) | |
| 覇者の証(在庫:6個) | ||
![]() | ![]() | |
| 30個×3 60個×3 (計270個) | 10個×3 20個×3 (計90個) | |
| スキルジュエル(在庫:5個) | ||
![]() | ![]() | |
| 50個×5 (計250個) | 10個×5 (計50個) | |
| 全てを交換する場合 | ||
| 5840個 | 1065個 | |
| 周回数 | ||
| VERY HARD 目安周回数 | 約1168周 20AP×1168周=23360AP (半汁312個分) | |
| EXTREME 目安周回数 | 約518周 30AP×518周=15540AP (半汁208個分) | |
※HELL消化を含めていないため周回数は下がります
筆者オススメアイテム交換ライン
| 交換アイテム | ![]() | |
|---|---|---|
| アーカルムポイント | 600個 | 200個 |
| 至極の指輪 | 120個 | 40個 |
| 烈風の耳飾り | 120個 | 40個 |
| ダマスカス骸晶 | 150個 | 45個 |
| レジェンドガチャチケット | 250個 | 75個 |
| 半汁 | 750個 | |
| 合計数 | 1990個 | 400個 |
| VERYHARD 目安周回数 | 約400周 20AP×400周=8000AP (半汁107個分) | |
| EXTREME 目安周回数 | 約200周 30AP×200周=6000AP (半汁80個) | |
※HELL消化を含めていないため周回数は下がります
そこそこ欲しいアイテム含む交換ライン
| 交換アイテム | ![]() | |
|---|---|---|
| アーカルムポイント | 600個 | 200個 |
| 至極の指輪 | 120個 | 40個 |
| 烈風の耳飾り | 120個 | 40個 |
| ダマスカス骸晶 | 150個 | 45個 |
| レジェンドガチャチケット | 250個 | 75個 |
| 半汁 | 750個 | |
| 風晶のエレメント | 200個 | 60個 |
| 覇業の指輪 | 150個 | 45個 |
| ソウルシード | 400個 | |
| 属性クリスタルセット | 450個 | 75個 |
| 合計数 | 3190個 | 580個 |
| VERYHARD 目安周回数 | 約640周 20AP×640周=12800AP (半汁170個分) | |
| EXTREME 目安周回数 | 約290周 30AP×290周=8700AP (半汁116個) | |
※HELL消化を含めていないため周回数は下がります
称号一覧
| 称号 | 条件 | 宝晶石 |
|---|---|---|
| 理想へ至る道 | 「理想道のメダリオン」 累計200個入手 | 30 |
| 秘密の旋律 | 「過日の旋律」 累計100個入手 | 30 |
| 甘え上手 | 貢献度 10万 / 50万 / 100万達成 | 10 |
| 家族思い | 30 | |
| ほっぺに花丸 | 50 | |
| 穢れなき炎 | 「理想道」 3話までクリア | 10 |
| 理論上は可能 | 「理想道」 6話までクリア | 10 |
| 筋金入りの引きこもり | 「理想道」 エクストラクエスト 5回 / 50回 / 200回クリア | 10 |
| 正義の味方イチゴマン | 30 | |
| 邪道を歩む者 | 50 | |
| 怪猫の試練を克服せし者 | 「理想道」 HELL討伐 | 50 |
| 太陽に嫌われし者 | 「理想道」 MANIACクリア | 50 |
| 総獲得数 | 360宝晶石 | |



























コメント