Forspoken(フォースポークン)のクラフト精製、クラフト強化の一覧です。
クラフト精製で素材を作り、クラフト強化で装備品の強化をするため攻略に欠かせない要素となります。
また、トロフィー「匠」「装備コレクター」にも関わります。
目次
クラフト精製一覧
| 精製品 | 必要アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| 回復薬 | ヤブアマクサ | ライフを回復する薬剤 |
| 熱き細粒×2 | 空の細粒×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 熱き結晶 | 熱き細粒×4 | 要:紫魔法「希少変化」 |
| 熱き結晶×2 | 空の結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 熱き奇結晶 | 熱き結晶×4 | 要:紫魔法「希少変化」強化 |
| 熱き奇結晶×2 | 空の奇結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」強化 |
| 重き細粒×2 | 熱き細粒×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 重き結晶 | 重き細粒×4 | 要:紫魔法「希少変化」 |
| 重き結晶×2 | 熱き結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 重き奇結晶 | 重き結晶×4 | 要:紫魔法「希少変化」強化 |
| 重き奇結晶×2 | 熱き奇結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」強化 |
| 彩の細粒×2 | 重き細粒×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 彩の結晶 | 彩の細粒×4 | 要:紫魔法「希少変化」 |
| 彩の結晶×2 | 重き結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 彩の奇結晶 | 彩の結晶×4 | 要:紫魔法「希少変化」強化 |
| 彩の奇結晶×2 | 重き奇結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」強化 |
| 空の細粒×2 | 彩の細粒×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 空の結晶 | 空の細粒×4 | 要:紫魔法「希少変化」 |
| 空の結晶×2 | 彩の結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」 |
| 空の奇結晶 | 空の結晶×4 | 要:紫魔法「希少変化」強化 |
| 空の奇結晶×2 | 彩の奇結晶×3 | 要:紫魔法「元素変換」強化 |
| 純なる結晶 | 純なる細粒×4 | 要:紫魔法「希少変化」 |
| 純なる奇結晶 | 純なる結晶×4 | 要:紫魔法「希少変化」強化 |
| イワススキ×2 | ヤブアマクサ×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| ミズベスミレ×2 | イワススキ×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| セイタカノギク×2 | ミズベスミレ×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| ジュヌーンアブラナ×2 | セイタカノギク×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| ヤブアマクサ×2 | ジュヌーンアブラナ×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 長針石×2 | 細粒石×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 方塊石×2 | 長針石×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 円紋石×2 | 方塊石×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 法線石×2 | 円紋石×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 細粒石×2 | 法線石×3 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| ヨコブエバナ | ジャコウソウ×1 ヤブアマクサ×10 イワススキ×10 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| ジャコウソウ | ミズベスミレ×10 セイタカノギク×10 ジュヌーンアブラナ×10 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 光彩鉱 | 細粒石×10 長針石×10 方塊石×10 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 長炭石 | 光彩鉱×1 円紋石×10 法線石×10 | 要:精製の壺(骨董屋で古い古銭交換) |
| 薬ポーチ容量UP | 6→7:貴金属の欠片×1 7→8:貴金属の欠片×1 8→9:貴金属の欠片×1 9→10:貴金属の欠片×2 10→11:貴金属の欠片×2 11→12:貴金属の欠片×3 12→13:貴金属の欠片×3 13→14:貴金属の欠片×4 14→15:貴金属の欠片×4 15→16:貴金属の欠片×7 16→17:貴金属の欠片×7 17→18:貴金属の欠片×10 18→19:貴金属の欠片×15 19→20:貴金属の欠片×15 | 薬ポーチを拡張し 所持できる回復薬の最大数を増加させます |
| 素材ポーチ容量UP | 100→110:鳥の羽根×1 110→120:鳥の羽根×1 120→130:鳥の羽根×2 130→140:鳥の羽根×2 140→150:鳥の羽根×3 150→160:鳥の羽根×3 160→170:鳥の羽根×4 170→180:鳥の羽根×4 180→190:鳥の羽根×5 190→200:鳥の羽根×5 200→210:鳥の羽根×6 210→220:鳥の羽根×6 220→230:鳥の羽根×7 230→240:鳥の羽根×7 240→250:鳥の羽根×8、ヨコブエバナ×1 250→260:鳥の羽根×8、ヨコブエバナ×1 260→270:鳥の羽根×10、ヨコブエバナ×2 270→280:鳥の羽根×10、ヨコブエバナ×2 280→290:鳥の羽根×15、ヨコブエバナ×3 290→300:鳥の羽根×15、ヨコブエバナ×3 | 素材ポーチを拡張し 所持できる素材の最大数を増加させます |
クラフト強化一覧
| 強化 | 必要アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| ライフ (MAX100) | 0→30:細粒石×1 30→40:長針石×1 40→50:方塊石×1 50→60:円紋石×1 60→70:法線石×1 70→75:光彩鉱×1、熱き結晶×1 75→80:光彩鉱×1、重き結晶×1 80→85:長炭鉱×1、彩の結晶×1 85→90:長炭鉱×1、空の結晶×1 90→95:純なる結晶×2 95→100:純なる奇結晶×1 | 要:フレイの魔法「護符宝飾」 |
| 防御 (MAX50) | 0→10:細粒石×1 10→20:長針石×2 20→30:方塊石×2 30→40:円紋石×2 40→50:法線石×2 | 30以上 |
| 紫の魔力 (MAX100) | 0→25:イワススキ×1 25→40:ミズベスミレ×1 40→55:セイタカノギク×1 55→65:ジュヌーンアブラナ×1、空の細粒×1 65→70:イワススキ×2、空の細粒×2 70→75:ミズベスミレ×2、空の結晶×1 75→80:セイタカノギク×2、空の結晶×1 80→85:ジュヌーンアブラナ×2、空の結晶×2 85→91:純なる結晶×1 91→100:空の奇結晶×1 | 要:サイラの魔法「魔封上衣」 |
| 赤の魔力 (MAX100) | 0→25:イワススキ×1 25→40:ミズベスミレ×1 40→55:セイタカノギク×1 55→65:ジュヌーンアブラナ×1、熱き細粒×1 65→70:イワススキ×2、熱き細粒×2 70→75:ミズベスミレ×2、熱き結晶×1 75→80:セイタカノギク×2、熱き結晶×1 80→85:ジュヌーンアブラナ×2、熱き結晶×2 85→91:純なる結晶×1 91→100:熱き奇結晶×1 | 要:サイラの魔法「魔封上衣」 |
| 青の魔力 (MAX100) | 0→25:イワススキ×1 25→40:ミズベスミレ×1 40→55:セイタカノギク×1 55→65:ジュヌーンアブラナ×1、重き細粒×1 65→70:イワススキ×2、重き細粒×2 70→75:ミズベスミレ×2、重き結晶×1 75→80:セイタカノギク×2、重き結晶×1 80→85:ジュヌーンアブラナ×2、重き結晶×2 85→91:純なる結晶×1 91→100:重き奇結晶×1 | 要:サイラの魔法「魔封上衣」 |
| 緑の魔力 (MAX100) | 0→25:イワススキ×1 25→40:ミズベスミレ×1 40→55:セイタカノギク×1 55→65:ジュヌーンアブラナ×1、彩の細粒×1 65→70:イワススキ×2、彩の細粒×2 70→75:ミズベスミレ×2、彩の結晶×1 75→80:セイタカノギク×2、彩の結晶×1 80→85:ジュヌーンアブラナ×2、彩の結晶×2 85→91:純なる結晶×1 91→100:彩の奇結晶×1 | 要:サイラの魔法「魔封上衣」 |
| ネックレスアップグレード | ネックレス一覧を参照 |
能力アップ
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| ライフ+5% | ヤブアマクサ×1 | 最初から |
| 防御+5% | ヤブアマクサ×1 | 最初から |
| 紫の魔力+2% | 細粒石×1 | 最初から |
| 赤の魔力+2% | 長針石×1 | チャプター6以降 |
| 青の魔力+2% | 方塊石×1 | チャプター9以降 |
| 緑の魔力+2% | 円紋石×1 | チャプター12以降 |
| 【躍動】の効果時間延長 | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | マント「インファリブル」 |
| 【躍動】のスピードをアップ | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | マント「インコンパラブル」 |
ダメージ増加
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| 支援魔法ダメージ+ | 長針石×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「シャールカ」 |
| チャージ魔法ダメージ+ | 長針石×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「シャールカ」 |
| フィニッシュブローダメージ+ | 純なる奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ホーム・スウィート・ヘル」 |
| クリティカルでダメージ+ | 熱き結晶×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| 通常攻撃魔法ダメージ+ | 方塊石×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「アスラーニ」 |
| パルクール中攻撃魔法ダメージ+ | 熱き結晶×2 ジャコウソウ×1 | マント「アンストッパブル」 |
| 敵近接でダメージ+ | 長針石×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ナジェジダ」 |
| 対ナイトメアダメージ+ | 法線石×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「プールサ」 |
| ライフ最大でダメージ+ | 純なる細粒×2 ジャコウソウ×1 | マント「ディバース」 |
| ライフ極小でダメージ+ | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「ヴェリメント」 |
| チャージ最大でない時ダメージ+ | 細粒石×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「シュリフト」 |
| スタミナ最大時攻撃魔法ダメージ+ | 彩の結晶×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「スース」 |
| スタミナ最大時支援魔法ダメージ+ | 彩の結晶×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「スース」 |
| スタミナ最大時チャージダメージ+ | 彩の結晶×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「スース」 |
| 魔法頻度が高いとダメージ+ | 長針石×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「シャールカ」 |
| 魔法頻度が低いとダメージ+ | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「フォーフェンド」 |
クリティカル率アップ
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| 支援魔法クリティカル+ | 彩の結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「ウィロム」 |
| ライフが多いとクリティカル+ | ミズベスミレ×2 ジャコウソウ×1 | マント「フォルトレス」 |
| 敵遠距離でクリティカル+ | 重き結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「フェイン」 |
| チャージ最大でクリティカル+ | 純なる細粒×1 ジャコウソウ×1 | マント「ポニフェート」 |
| 魔法頻度が高いとクリティカル+ | 空の結晶×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「バッレー・バッレー」 |
| 魔法頻度が低いとクリティカル+ | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「フォーフェンド」 |
| ライフ極小でクリティカル+ | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「ヴェリメント」 |
ダウン誘発
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| 常時ダウン+ | 円紋石×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「テウソロ・デ・アーシア」 |
| クリティカルでダウン+ | 重き結晶×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ヤウズ・ガニアン」 |
| ジャストカウンターダウン+ | 円紋石×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「テウソロ・デ・アーシア」 |
| カフカウンターダウン+ | 重き奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「アスラーニ」 |
| チャージ最大時ダウン+ | 熱き結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「トゥロス」 |
チャージ増加
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| 敵撃破時チャージ+ | 彩の奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「テウソロ・デ・アーシア」 |
| クリティカルでチャージ+ | 純なる奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「アンブロークン」 |
| パルクール中攻撃魔法チャージ+ | 円紋石×3 ジャコウソウ×1 | マント「パウンドレス」 |
| 支援魔法でチャージ+ | 熱き奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ナジェジダ」 |
| 周囲に敵が多いとチャージ+ | 方塊石×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ヤウズ・ガニアン」 |
| 敵一体だとチャージ+ | 熱き結晶×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「シャールカ」 |
| ライフが多いとチャージ+ | 空の結晶×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「バッレー・バッレー」 |
| カフカウンターチャージ+ | 純なる奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「アンブロークン」 |
| ラストバリア時チャージ+ | 空の奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「プールサ」 |
| カフバリア時チャージ+ | イワススキ×1 ジャコウソウ×1 | マント「ヴァロレス」 |
| ピンチ解除のときチャージ+ | 重き結晶×2 ジャコウソウ×1 | マント「インファリブル」 |
| 魔法頻度が高いとチャージ+ | 方塊石×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ヤウズ・ガニアン」 |
| 対ナイトメアチャージ+ | 細粒石×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「プールサ」 |
| 周囲に敵が非常に多いとチャージ+ | 純なる細粒×1 ジャコウソウ×1 | マント「プイサント」 |
| 敵遠距離でチャージ+ | 重き結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「フェイン」 |
| 魔法頻度が低いとチャージ+ | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「フォーフェンド」 |
| ライフ極小でチャージ+ | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「ヴェリメント」 |
| フィニッシュブローチャージ+ | 熱き結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「トゥロス」 |
攻撃効果付与
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| クリティカル時確率で毒状態 | 純なる細粒×1 ジャコウソウ×1 | マント「ポニフェート」 |
| ジャストカウンターで炎上状態 | イワススキ×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ナジェジダ」 |
| ジャストカウンターで停止状態 | ミズベスミレ×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ヤウズ・ガニアン」 |
| ジャストカウンターで感電状態 | セイタカノギク×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「テウソロ・デ・アーシア」 |
| ジャストカウンターで防御低下状態 | 長針石×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ナジェジダ」 |
| 敵撃破時攻撃上昇 | 彩の奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「オイズル」 |
| クリティカル時確率で攻撃上昇 | イワススキ×1 ジャコウソウ×1 | 最初から |
| カフカウンター時確率で攻撃上昇 | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「モンストルフル」 |
| フィニッシュブロー消費スタミナ減少 | 細粒石×1 ジャコウソウ×1 | 最初から |
| カフカウンター消費スタミナ減少 | セイタカノギク×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「オイズル」 |
| ジャストカウンター消費スタミナ減少 | セイタカノギク×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「オイズル」 |
| デバフ効果時間+ | ミズベスミレ×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「アスラーニ」 |
| 自身バフ効果時間+ | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| ダウン時間+ | 方塊石×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「アスラーニ」 |
| ライフ最大で支援魔法再使用速度+ | 彩の結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「ウィロム」 |
防御効果付与
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| 毒ダメージ半減 | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | 最初から |
| ライフが少ないと毒ダメージ半減 | ヤブアマクサ×1 ジャコウソウ×1 | マント「リエフ」 |
| 毒耐性+ | 重き細粒×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| 毒無効 | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| 眩暈耐性+ | 空の細粒×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| 眩暈無効 | 重き細粒×2 ジャコウソウ×1 | マント「ジュディシャス」 |
| 攻撃低下耐性+ | 熱き細粒×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| 攻撃低下無効 | 重き結晶×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| 防御低下耐性+ | イワススキ×1 ジャコウソウ×1 | 最初から |
| 防御低下無効 | 彩の結晶×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| スタミナ回復速度低下耐性+ | 純なる細粒×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| スタミナ回復速度低下無効 | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| 敵撃破時防御上昇 | セイタカノギク×3 ジャコウソウ×1 | ネックレス「オイズル」 |
| クリティカル時確率で防御上昇 | 彩の細粒×1 ジャコウソウ×1 | 交易所 |
| カフカウンター時確率で防御上昇 | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「「モンストルフル」 |
| 回復薬使用時防御上昇 | 空の結晶×2 ジャコウソウ×1 | マント「グレイシャス」 |
| 自身デバフ効果時間短縮 | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | マント「ニスデール」 |
| ピンチ時間短縮 | 純なる奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ホーム・スウィート・ヘル」 |
| カフバリア時ダメージ減少 | 長針石×1 ジャコウソウ×1 | マント「ドーントレス」 |
| スタミナ最大でバリア時ダメージ減少 | 重き結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「オーディシャス」 |
| 着地ダメージ軽減 | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | マント「アンストッパブル」 |
回復
| 装備効果 | 必要素材 | 解放法 |
|---|---|---|
| 敵撃破時ライフ回復 | 空の結晶×2 ジャコウソウ×1 | マント「フィアレス」 |
| クリティカル時確率でライフ回復 | ヤブアマクサ×1 ジャコウソウ×1 | マント「ベルリーヌ」 |
| 貫通攻撃をパルクール回避でライフ回復 | 空の結晶×2 ジャコウソウ×1 | マント「インコンパラブル」 |
| クリティカル時ライフ吸収 | 純なる奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「アンブロークン」 |
| 最大レベル攻撃時確率でライフ吸収 | 熱き奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「バッレー・バッレー」 |
| チャージ魔法が確率でライフ吸収 | 法線石×2 ジャコウソウ×1 | ネックレス「プールサ」 |
| 敵撃破時に自動回復 | 細粒石×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「オライソン」 |
| ピンチ解除のとき自動回復 | 空の奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「バッレー・バッレー」 |
| カフカウンター時確率で自動回復 | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「モンストルフル」 |
| ライフ極小でスタミナ回復速度上昇 | 純なる結晶×1 ジャコウソウ×1 | マント「ヴェリメント」 |
| スタミナ回復速度上昇 | 光彩鉱×1 ジャコウソウ×1 | マント「アンサパッサブル」 |
| パルクール中攻撃魔法スタミナ+ | 純なる奇結晶×1 ジャコウソウ×1 | ネックレス「ホーム・スウィート・ヘル」 |
| ラストバリア時スタミナ+ | 彩の結晶×2 ジャコウソウ×1 | マント「アンサパッサブル」 |

